
スタミナが最大5あり、探検をすると1減ります。
スタミナは30分で1回復し、もようがえを置くことによって最大値が6になります。
『最初に選んだポケモンによって出現するポケモンが変わります』
ふりだしの草原
| 戦闘力の目安 | 出てくるポケモン |
|---|---|
| 【1-1】 200 | ポッポ、コラッタ、ニャース |
| 【1-2】 650 | キャタピー、ビードル、コクーン、トランセル |
| 【1-3】 750 | ポッポ、オニスズメ、ガーディ、ピジョン、ロコン |
| 【1-4】 850 | ニャース、ポッポ、ドードー、オニスズメ、コラッタ、ラッタ |
しめりの森
| 戦闘力の目安 | 出てくるポケモン |
|---|---|
| 【2-1】 1,000 | ナゾノクサ、トランセル、コンパン、クサイハナ |
| 【2-2】 1,200 | パラス、ポッポ、オニスズメ、タマタマ、ナッシー |
| 【2-3】 1,500 | コンパン、マダツボミ、コクーン、ビードル、ナゾノクサ、ウツドン |
| 【2-4】 1,700 | パラス、アーボ、マダツボミ、コンパン、パラセクト |
| 【2-5】 2,100 | キャタピー、トランセル、ビードル、コクーン、タマタマ、コンパン、バタフリー |
ジグザグ川
| 戦闘力の目安 | 出てくるポケモン |
|---|---|
| 【3-1】 1,100 | クラブ、ヤドン、ヤドラン |
| 【3-2】 1,300 | メノクラゲ、ドククラゲ |
| 【3-3】 1,600 | ニョロモ、ニョロゾ、コダック、ゴルダック |
| 【3-4】 1,800 | シェルダー、ヤドラン、ヤドン、パルシェン |
| 【3-5】 2,100 | ニョロモ、ニョロゾ、クラブ、ゴルダック、ニョロボン |
かわき山
| 戦闘力の目安 | 出てくるポケモン |
|---|---|
| 【4-1】 2,400 | アーボ、ニドラン♀、ワンリキー、ゴーリキー |
| 【4-2】 2,700 | ポニータ、ガーディ、ビリリダマ、ロコン、キュウコン |
| 【4-3】 3,000 | ポニータ、ニドリーナ、ニドラン♂、ギャロップ |
| 【4-4】 3,900 | マンキー、ガーディ、ギャロップ、ウィンディ |
| 【4-5】 5,100 | ワンリキー、ゴーリキー、オコリザル、ワンリキー、ビリリダマ、カイリキー |
ヘソのほら穴
| 戦闘力の目安 | 出てくるポケモン |
|---|---|
| 【5-1】 2,500 | ズバット、イシツブテ、コラッタ、ゴース、ラッタ、ゴローン |
| 【5-2】 2,800 | ズバット、サンド、ゴローン、サンドパン、ゴルバット |
| 【5-3】 3,300 | コイル、ビリリダマ、ゴローン、ディグダ、サンド、イワーク |
| 【5-4】 4,500 | コダック、サンドパン、ゴルダック、カラカラ、ガラガラ |
| 【5-5】 5,400 | イシツブテ、ゴローン、サンドパン、ディグダ、 |
はりやま原野
| 戦闘力の目安 | 出てくるポケモン |
|---|---|
| 【6-1】 3,400 | ニャース、ラッタ、ケーシィ、スリープ、ペルシアン |
| 【6-2】 3,600 | ポッポ、ピジョン、オニスズメ、オニドリル、ピジョット |
| 【6-3】 4,200 | スリープ、ケンタロス、ユンゲラー、ケーシィ、スリーパー |
| 【6-4】 4,800 | スリープ、ペルシアン、タマタマ、ナッシー、ユンゲラー、バリヤード |
| 【6-5】 5,700 | マンキー、ユンゲラー、ケーシィ、フーディン |
うつろ森
| 戦闘力の目安 | 出てくるポケモン |
|---|---|
| 【7-1】 6,100 | パラス、パラセクト、タマタマ、フシギダネ、モンジャラ、コンパン、モルフォン |
| 【7-2】 6,900 | ドガース、モルフォン、ピカチュウ、マタドガス |
| 【7-3】 7,600 | マダツボミ、クサイハナ、ラッキー、ウツドン、ナッシー、ウツボット |
| 【7-4】 8,200 | ドガース、モルフォン、ベトベター、クサイハナ、ベトベトン |
| 【7-5】 10,800 | ナゾノクサ、クサイハナ、トランセル、ラフレシア |
| 【7-6】 12,500 | パラセクト、ベトベトン、タマタマ、クサイハナ、ナッシー、ドガース、ウツドン、 |
シジマ台地
| 戦闘力の目安 | 出てくるポケモン |
|---|---|
| 【8-1】 6,500 | ディグダ、ダグトリオ、ゴローン、ピッピ、プリン、プクリン |
| 【8-2】 7,200 | アーボ、ニドラン♂、ニドリーナ、ニドラン♀、ニドリーノ、アーボック |
| 【8-3】 7,900 | ディグダ、ゴローン、サンド、サンドパン、ダグトリオ、ガルーラ |
| 【8-4】 8,400 | カラカラ、ガラガラ、アーボック、アーボ、ベロリンガ |
| 【8-5】 10,500 | イシツブテ、プリン、ピッピ、プクリン、ピクシー |
| 【8-6】 12,900 | ニドラン♀、ニドリーナ、ニドラン♂、ニドリーノ、ニドキング、ニドクイン |
あかりの洞くつ
| 戦闘力の目安 | 出てくるポケモン |
|---|---|
| 【9-1】 8,600 | ゴース、ゴルバット、イワーク、サイホーン、ゴースト |
| 【9-2】 9,000 | ゴルバット、コイル、ビリリダマ、マルマイン、サイホーン、ゴースト、サイドン |
| 【9-3】 9,500 | パウワウ、ゴルバット、ジュゴン |
| 【9-4】 11,600 | ゴースト、コイル、ワンリキー、ゴーリキー、レアコイル |
| 【9-5】 13,500 | |
| 【9-5】 15,400 |
はての海辺
| 戦闘力の目安 | 出てくるポケモン |
|---|---|
| 【10-1】 8,800 | ニョロモ、ゴルダック、ヒトデマン、カメール、コダック、スターミー |
| 【10-2】 9,200 | タッツー、ヤドラン、ヤドン、シェルダー、パルシェン、シードラ |
| 【10-3】 9,900 | トサキント、ミニリュウ、シードラ、アズマオウ |
| 【10-4】 12,100 | |
| 【10-5】 14,300 | |
| 【10-6】 |