
今作に登場する武器を一挙にご紹介
Contents
ナイフ

初期
カランビットナイフ

クリア後
ハンドガン:LEMI

初期から
| Lv1 | Lv2(金額) | Lv3 | Lv4 | ||
| 威力 | 130 | 140(6,000Lei) | 150(9,000) | 160(12,000) | |
| 連射速度 | 0.45 | 0.42(3,000) | 0.39(5,000) | 0.36(8,000) | |
| 装填速度 | 2.7 | 2.5(2,500) | 2.3(4,000) | 2.2(7,000) | |
| 装弾数 | 10 | 12(4,000) | 14(6,000) | 16(10,000) |
LEMI:パーツの場所




サムライエッジ<A.W.モデル01>

トラウマパック購入特典
| Lv1 | |
| 威力 | 110 |
| 連射速度 | 0.4 |
| 装填速度 | 2.6 |
| 装弾数 | 9 |
M1911

ジャッキグリップのある場所
| Lv1 | Lv2(金額) | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
| 威力 | 160 | 170(10,000Lei) | 180(17,000) | 190(26,000) | 195(40,000) |
| 連射速度 | 0.27 | 0.26(5,000) | 0.24(9,000) | 0.22(15,000) | 0.2(21,000) |
| 装填速度 | 2.9 | 2.7(3,500) | 2.5(8,000) | 2.3(12,000) | 2(19,000) |
| 装弾数 | 7 | 9(6,000) | 19(11,000) | 21(18,000) | 23(25,000) |
M1911:パーツの場所



V61カスタム

工場到着後
| Lv1 | Lv2(金額) | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | |
| 威力 | 200 | 210(50,000Lei) | 220(65,000) | 230(80,000) | 240(98,000) | 250(120,000) |
| 連射速度 | 0.38 | 0.34(22,000) | 0.3(31,000) | 0.25(44,000) | 0.2(58,000) | 0.15(70,000) |
| 装填速度 | 3 | 2.7(17,000) | 2.4(26,000) | 2.2(38,000) | 2(51,000) | 1.8(64,000) |
| 装弾数 | 12 | 15(30,000) | 18(42,000) | 21(55,000) | 24(68,000) | 27(80,000) |
V61カスタム:パーツの場所

- ロングバレルはミランダ戦前に追加
USM-AI

SP武器:クリア後に入手可能
| Lv1 | |
| 威力 | 270 |
| 連射速度 | 0.13 |
| 装填速度 | 2.5 |
| 装弾数 | 17 |
ショットガン:M1897

入手:ライカン襲撃時の家
| Lv1 | Lv2(金額) | Lv3 | Lv4 | |
| 威力 | 560 | 640(8,000) | 720(10,000) | 800(14,000) |
| 連射速度 | 1.7 | 2.6(4,000) | 2.4(7,000) | 2.2(10,000) |
| 装填速度 | 2.8 | |||
| 装弾数 | 5 | 7(6,000) | 9(9,000) | 11(12,000) |
M1897:パーツの場所

初期から購入可能


W870TAC

ベネヴィエント終了後、すぐの家
| Lv1 | Lv2(金額) | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
| 威力 | 760 | 840(16,000Lei) | 960(27,000) | 1,120(39,000) | 1,280(53,000) |
| 連射速度 | 1.4 | ||||
| 装填速度 | 2.7 | 2.5(8,000) | 2.3(15,000) | 2.1(23,000) | 1.9(34,000) |
| 装弾数 | 4 | 6(18,000) | 8(18,000) | 10(29,000) | 12(41,000) |



SYG-12

工場到着後追加
| Lv1 | Lv2(金額) | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | |
| 威力 | 1,160(16,000Lei) | 1,240(65,000) | 1,320(79,000) | 1,400(91,000) | 1,520(110,000) | 1,680(135,000) |
| 連射速度 | 1.4 | |||||
| 装填速度 | 3.5(8,000) | 3.2(20,000) | 2.9(31,000) | 2.6(45,000) | 2.3(58,000) | 2(72,000) |
| 装弾数 | 10(11,000) | 12(37,000) | 14(49,000) | 16(61,000) | 18(74,000) | 20(90,000) |
SYG-12 パーツの場所

- ダットサイトは1周目
- 他2つのパーツは2周目以降
ライフル:F2ライフル

ドミトレスク城:屋根裏
| Lv1 | Lv2(金額) | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | |
| 威力 | 600 | 700(9,000Lei) | 850(15,000) | 1,000(29,000) | 1,200(41,000) | 1,500(60,000) |
| 連射速度 | 2 | 1.8(4,000) | 1.7(8,000) | 1.6(17,000) | 1.4(26,000) | 1.2(39,000) |
| 装填速度 | 3.7 | 3.5(5,500) | 3.3(10,000) | 3.1(21,000) | 2.9(33,000) | 2.7(45,000) |
| 装弾数 | 4 | 9(7,000) | 13(11,000) | 15(23,000) | 17(35,000) | 20(50,000) |
F2ライフル パーツの場所

WCX

SP武器:クリア後に入手可能
| Lv1 | Lv2(金額) | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | |
| 威力 | 250 | 270(43,000Lei) | 290(58,000) | 310(72,000) | 340(86,000) | 370(103,000) |
| 連射速度 | 0.15 | |||||
| 装填速度 | 3.2 | 3.1(28,000) | 3(40,000) | 2.9(53,000) | 2.8(66000) | 2.6(78,000) |
| 装弾数 | 20 | 30(20,000) | 40(29,000) | 50(42,000) | 60(56,000) | 80(68,000) |
WCX:パーツの場所

グレネードランチャー
GM79

3つ目の鍵:水車小屋の火薬兵器
| Lv1 | |
| 威力 | 1,200 |
| 装填速度 | 2.7 |
| 装弾数 | 1 |
マグナム:ウルフスペイン



| Lv1 | Lv2(金額) | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | |
| 威力 | 1,700 | 1900(48,000Lei) | 2,100(65,000) | 2,300(80,000) | 2,500(100,000) | 2,700(130,000) |
| 連射速度 | 1.5 | 1.4(21,000) | 1.3(33,000) | 1.2(44,000) | 1.1(61,000) | 1(82,000) |
| 装填速度 | 2.5 | 2.4(18,000) | 2.3(24,000) | 2.2(38,000) | 2.1(54,000) | 2(75,000) |
| 装弾数 | 5 |
ウルフスペイン:パーツの場所



S.T.A.K.E

| Lv1 | Lv2(金額) | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | |
| 威力 | 2,000 | 2,500(83,000Lei) | 3,000(96,000) | 3,500(119,000) | 4,000(140,000) | 4,500(160,000) |
| 連射速度 | 1.3 | 1.2(30,000) | 1.1(39,000) | 1(53,000) | 0.9(67,000) | 0.8(82,000) |
| 装填速度 | 2.7 | 2.5(33,000) | 2.3(42,000) | 2.1(56,000) | 1.9(70,000) | 1.7(85,000) |
| 装弾数 | 10 | 12(40,000) | 14(55,000) | 16(68,000) | 18(85,000) | 20(100,000) |
S.T.A.K.Eパーツの場所

ハンドキャノン

| Lv1 | Lv2(金額) | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | |
| 威力 | 1,400 | 1,600(68,000Lei) | 1,900(81,000) | 23,000(94,000) | 2,700(115,000) | 3,200(140,000) |
| 連射速度 | 1.6 | 1.5(25,000) | 1.4(34,000) | 1.3(48,000) | 1.1(62,000) | 0.9(77,000) |
| 装填速度 | 2.8 | 2.6(28,000) | 2.4(37,000) | 2.2(51,000) | 2(65,000) | 1.8(80,000) |
| 装弾数 | 5 |